グアテマラとホンジュラスの国境沿いの町エスキプーラスから初登場!
ホンジュラスの国境に隣接したと言うよりも農園内に国境のあるカスカハル農園。農園主のアマド・パレンシア氏は口髭を蓄えた如何にもラテン的な感じ のオッサンです。創業は1992年と比較的新しい農園ですが広さは700ヘクタールの大農園です。栽培されている品種はカツアイが90%のパカマラ 10%。殆どが一般向けコモディティーとして出荷されています。ただ今回のロットは標高1,500m以上の物ですから侮れません。2010年9月に訪れた 際の農園見聞録は下記の通りです。
http://www.specialtycoffee.jp/topics/1658.html
http://www.specialtycoffee.jp/topics/1660.html
http://www.specialtycoffee.jp/topics/1666.html
| 品名 | カスカハル パカマラ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ヌエボ・オリエンテ地区エスキプーラス |
| 生産者 | カスカハル農園 |
| クロップ | 2010/2011 |
| 規格 | SHB |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 標高1,200-1,550メートル、年間降雨量2,000ミリ、100%日陰栽培、レインフォレスト・アライアンス認証、UTZ GOOD INSIDE認証 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 4-5月 |
| 収穫時期 | 12-3月 |
| 船積時期 | 2011年6月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/30 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.75 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 86.75 |
| →→カッピングレポート |