エチオピアYirgacheffe G-1, Natural, Chelbesa JAS | | | - 30Kg/入荷20袋·残20.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Washed, Chelbesa JAS | | | - 30Kg/入荷50袋·残50.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Natural, Kurume ♯184 | | | - 30Kg/入荷40袋·残40.0袋
| |
|
エチオピアGreen Gold, Guji G-1, Natural, Deri, Hambela | | | - 30Kg/入荷50袋·残35.0袋
| |
|
エチオピアGreen Gold Yirgacheffe G-1, Natural, Edido Village | | | - 30Kg/入荷50袋·残37.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Wegida Blue , Natural #72 | | | - 30Kg/入荷150袋·残0.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #73 | | | - 30Kg/入荷150袋·残56.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Washed, Chelbesa JAS | | | - 30Kg/入荷50袋·残0.0袋
- 30Kg/入荷20袋·残0.0袋
| |
|
エチオピアWest Arsi G1 Riripa Washed | | | - 30Kg/入荷30袋·残0.0袋
- 残0.0キロ
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Koke Washing Station, Honey | | | - 30Kg/入荷20袋·残0.0袋
| |
|