ガタレ・ウォッシング・ステーション2009クロップ
2006年のガタレ訪問記はコチラ。
http://www.specialtycoffee.jp/topics/362.html
http://www.specialtycoffee.jp/topics/356.html
品名 | ガタレ |
生産国 | ルワンダ |
地域 | 西部州、ニャマシェケ郡、カランビ |
生産者 | ニャマシェケ郡カランビ村の農民がガタレ・ウォッシングステーションに持ち込んだ豆 |
クロップ | 2009 |
規格 | A |
欠点規格 | 0/300g |
スクリーン | スクリーン15アップ |
木の品種 | ブルボン |
その他 | 100%天日乾燥、標高1700-2000m、年間降水量1300ミリ |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 7月-8月 |
収穫時期 | 3月-6月 |
船積時期 | 2009年11月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 28/24/08018 |
AROMA | 8 |
ACIDITY | 8 |
BODY | 8 |
FLAVOUR | 9 |
AFTERTASTE | 8 |
ADD | 50 |
FINAL SCORE | 91 |
チョコにピーチ、パイナップルのコンビネーションの豊潤なアロマ。ポートワイン、香木、ベリーを思わせるフレーバー。 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 8.50 |
AROMA | 8.25 |
ACIDITY | 8.75 |
BODY | 7.00 |
FLAVOUR | 8.25 |
AFTERTASTE | 8.00 |
OVERALL | 8.25 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 87.00 |
→→カッピングレポート |