| 品名 | プラン・デル・グアヤボ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ヌエボオリエンテ、ボルカンデサチタン |
| 生産者 | プラン・デル・グアヤボ農園 |
| クロップ | 2008/2009 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 0/300g |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高 1675メートル、年間降水量 1500ミリ、日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 1月-3月 |
| 船積時期 | 2009年6月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 11/44077/46 |
| CLEAN CUP | 10.0 |
| SWEETNESS | 10.0 |
| AROMA | 7.50 |
| HARMONY | 10.0 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.50 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.50 |
| FINAL SCORE | 86.50 |
| →→カッピングレポート |
| AROMA | 7 |
| ACIDITY | 7 |
| BODY | 8 |
| FLAVOUR | 7 |
| AFTERTASTE | 7 |
| FINAL SCORE | 86 |
| ユリの花のようなアロマ、コーヒーフルーツタルト、香木。 |
| →→カッピングレポート |