ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) Clydesdalde Lot 093 | | | - 15Kg/入荷43樽·残21.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) St.Peters Lot 093 | | | - 15Kg/入荷50樽·残4.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain Peaberry (15KG) Clydesdalde Lot 191 | | | - 15Kg/入荷27樽·残15.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) Coffea Diversa Estate | | | - 15Kg/入荷47樽·残12.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) St.Peters Lot 116 | | | - 15Kg/入荷50樽·残0.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) Clydesdalde Natural, Lot 116 | | | - 15Kg/入荷80樽·残55.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) Clydesdalde Lot 116 | | | - 15Kg/入荷700樽·残498.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain Peaberry (15KG) Clydesdalde Lot 074 | | | - 15Kg/入荷14樽·残0.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.3 (15KG) Coffea Diversa Estate, Mokka | | | - 15Kg/入荷3樽·残2.0樽
| |
|
ジャマイカBlue Mountain No.1 (15KG) Coffea Diversa Estate | | | - 15Kg/入荷2樽·残0.0樽
- 15Kg/入荷5樽·残0.0樽
- 15Kg/入荷1樽·残1.0樽
| |
|