ホンジュラスHermelinda Estate, Pacamara, Washed Lot 152 | | | - 30Kg/入荷10袋·残2.0袋
| |
|
ホンジュラスEl Callejon Estate, IH-90, Natural, Lot 151 | | | - 30Kg/入荷10袋·残0.0袋
| |
|
ホンジュラスBuena Vista Estate, Pacas, Washed Lot 150 | | | - 30Kg/入荷10袋·残0.0袋
| |
|
ホンジュラスLa Bendition Estate, Parainema, Washed Lot 149 | | | - 30Kg/入荷23袋·残12.0袋
| |
|
ホンジュラスGolden Zorzal, Mogola Community Coffee Lot 148 | | | - 30Kg/入荷30袋·残1.0袋
| |
|
ホンジュラスSan Luis Estate, Parainema, Washed Lot 147 | | | - 30Kg/入荷23袋·残22.0袋
| |
|
ホンジュラスEl Roble Estate, Bourbon Washed Lot 146 | | | - 30Kg/入荷10袋·残0.0袋
- 残0.0キロ
| |
|
ホンジュラスONACAFE (Organizacion Nacional de Cafes Especiales) | | | - 30Kg/入荷62袋·残35.0袋
| |
|
ホンジュラスAMUCAP Campanario Women Community Coffee #361 | | | - 69Kg/入荷30袋·残3.0袋
| |
|
ホンジュラスGolden Zorzal, Mogola Community Coffee Lot360 | | | - 69Kg/入荷40袋·残0.0袋
| |
|