エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #155 | | | - 30Kg/入荷30袋·残30.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #154 | | | - 30Kg/入荷70袋·残70.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Natural #153 | | | - 30Kg/入荷100袋·残99.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Natural, Chelbesa | | | - 30Kg/入荷20袋·残0.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Washed, Chelbesa | | | - 30Kg/入荷50袋·残24.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Natural, Kurume ♯184 | | | - 30Kg/入荷40袋·残0.0袋
- 残44.0キロ
| |
|
エチオピアGreen Gold, Guji G-1, Natural, Deri, Hambela | | | - 30Kg/入荷50袋·残35.0袋
| |
|
エチオピアGreen Gold Yirgacheffe G-1, Natural, Edido Village | | | - 30Kg/入荷50袋·残37.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Wegida Blue , Natural #72 | | | - 30Kg/入荷150袋·残0.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #73 | | | - 30Kg/入荷150袋·残56.0袋
| |
|