タンザニアKilimanjaro Plantation Honey | | | - 30Kg/入荷30袋·残21.0袋
| |
|
タンザニアNgila Coffee Estate AA | | | - 30Kg/入荷35袋·残14.0袋
| |
|
タンザニアNgila Coffee Estate AB | | | - 30Kg/入荷15袋·残14.0袋
| |
|
タンザニアNgila Coffee Estate Peaberry | | | - 30Kg/入荷15袋·残6.0袋
| |
|
タンザニアJipemoyo Agricultural Marketing Cooperative Society AA | | | - 30Kg/入荷40袋·残2.0袋
- 残50.0キロ
| |
|
タンザニアJipemoyo Agricultural Marketing Cooperative Society PB | | | - 30Kg/入荷10袋·残10.0袋
| |
|
タンザニアIdunda Agricultural Marketing Cooperative Society AB | | | - 30Kg/入荷50袋·残27.0袋
| |
|
タンザニアHeights Estate Honey Peaberry | | | - 30Kg/入荷33袋·残15.0袋
| |
|
タンザニアJipemoyo AMCOS AA | | | - 30Kg/入荷50袋·残0.0袋
- 残24.0キロ
| |
|
タンザニアInsani AMCOS PB | | | - 30Kg/入荷30袋·残0.0袋
- 残34.0キロ
| |
|