カナリア諸島Finca Los Grimones, Gran Canaria, Spain 2023 | | | 20Kg/入荷20キロ·残17.0キロ
| |
|
カナリア諸島Finca Sanssouci, Tenerife Island, Canary, Spain | | | 4Kg/入荷1キロ·残0.0キロ 19Kg/入荷19キロ·残0.0キロ
| |
|
カナリア諸島Finca Los Grimones, Gran Canaria, Spain 2022 | | | 20Kg/入荷40キロ·残24.0キロ
| |
|
カナリア諸島Finca La Corcovada, Gran Canaria, Spain 2021-1 | | | 16Kg/入荷16キロ·残14.0キロ
| |
|
カナリア諸島Finca Los Grimones, Gran Canaria, Spain 2021 | | | 40Kg/入荷40キロ·残6.0キロ
| |
|
カナリア諸島Finca Sanssouci, Tenerife Island, Canary, Spain | | | 5Kg/入荷4袋·残0.0袋 8Kg/入荷1袋·残0.0袋 3Kg/入荷1袋·残0.0袋
| |
|
カナリア諸島Finca La Corcovada, Gran Canaria, Spain 2019-1 | | | 15Kg/入荷1袋·残0.0袋
| |
|
カナリア諸島Finca Sanssouci, Tenerife Island, Canary, Spain | | | 5Kg/入荷2袋·残2.0袋 2Kg/入荷2袋·残2.0袋
| |
|
カナリア諸島Finca Sanssouci, Tenerife Island, Canary, Spain | | | 10Kg/入荷1キロ·残0.0キロ 10Kg/入荷1キロ·残0.0キロ
| |
|
カナリア諸島Finca La Corcovada, Gran Canaria, Spain 2017-1 | |  各種マークの説明: 単一農園:限定された農園・生産者が明らかな商品: 地域限定:産出する農協限定など生産地域が限定された商品: 天日乾燥:乾燥工程で手間暇かけた天日乾燥の原料を使用した商品: 原種豆限定:コーヒーの木の原種のみを厳選した商品: 品質認証済み:スペシャリティー協会・有機栽培など第3者による品質証明書付き、または準ずる商品: オークション・品評会入賞品:品評会入賞品:ネットオークション・各種品質コンテスト入賞商品: サステイナブル・コーヒー:有機・環境・公正貿易の観点に配慮した地球と人にやさしい珈琲:
◆ 33商品が見つかりました。 |
|
|
各種マークの説明:
単一農園:限定された農園・生産者が明らかな商品:
地域限定:産出する農協限定など生産地域が限定された商品:
天日乾燥:乾燥工程で手間暇かけた天日乾燥の原料を使用した商品:
原種豆限定:コーヒーの木の原種のみを厳選した商品:
品質認証済み:スペシャリティー協会・有機栽培など第3者による品質証明書付き、または準ずる商品:
オークション・品評会入賞品:品評会入賞品:ネットオークション・各種品質コンテスト入賞商品:
サステイナブル・コーヒー:有機・環境・公正貿易の観点に配慮した地球と人にやさしい珈琲:
|