エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #155 | | | - 30Kg/入荷30袋·残23.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #154 | | | - 30Kg/入荷70袋·残67.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Natural #153 | | | - 30Kg/入荷100袋·残81.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Natural, Chelbesa | | | - 30Kg/入荷20袋·残0.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Washed, Chelbesa | | | - 30Kg/入荷50袋·残8.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Natural, Kurume ♯184 | | | - 30Kg/入荷40袋·残0.0袋
- 残5.0キロ
| |
|
エチオピアGreen Gold, Guji G-1, Natural, Deri, Hambela | | | - 30Kg/入荷50袋·残30.0袋
| |
|
エチオピアGreen Gold Yirgacheffe G-1, Natural, Edido Village | | | - 30Kg/入荷50袋·残30.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1, Wegida Blue , Natural #72 | | | - 30Kg/入荷150袋·残0.0袋
| |
|
エチオピアYirgacheffe G-1,Wegida Blue, Washed #73 | | | - 30Kg/入荷150袋·残36.0袋
| |
|