| 品名 | ドンアントニオ ムンドノーボ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ウエウエテナンゴ、サンペドロネクタ |
| 生産者 | ドン・アントニオ農園 |
| クロップ | 2009/2010 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 6/300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ムンドノーボ |
| その他 | 標高1700-2000メートル、年間降水量1500ミリ、 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 12月-4月 |
| 船積時期 | 2010年6月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/50 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 7.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 9.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 7.50 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 86.00 |
| →→カッピングレポート |
| AROMA | 10 |
| ACIDITY | 7 |
| BODY | 8 |
| FLAVOUR | 9 |
| AFTERTASTE | 9 |
| ADD | 50 |
| FINAL SCORE | 93 |
| →→カッピングレポート |