| 品名 | サンフェルナンド |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ウエウエテナンゴ、ラ・デモクラシア |
| 生産者 | サンフェルナンド農園 |
| クロップ | 2009/2010 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 農園主:オルガ・アルファロ、農園スタート1950年、標高1400メートル、年間降水量1200ミリ、 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 5月-6月 |
| 収穫時期 | 1月-3月 |
| 船積時期 | 2010年6月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/54 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.00 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.50 |
| BODY | 8.50 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.50 |
| FINAL SCORE | 87.50 |
| →→カッピングレポート |
| AROMA | 8 |
| ACIDITY | 8 |
| BODY | 8 |
| FLAVOUR | 8 |
| AFTERTASTE | 8 |
| ADD | 50 |
| FINAL SCORE | 90 |
| →→カッピングレポート |