| 品名 | ラ・ベラ パカマラ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | オリエンテ地区シエラ・デ・ラス・ミナス、サンクリストバル・アカサグアストラン |
| 生産者 | ラ・ベラ農園 |
| クロップ | 2009/2010 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 標高1660メートル、年間降水量2500-3000ミリ、天候に合わせて天日乾燥と機械乾燥、木蔭栽培、CAFEプラクティス認証 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 3月-5月 |
| 収穫時期 | 1月-4月 |
| 船積時期 | 2010年6月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/55 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.00 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.50 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 86.50 |
| →→カッピングレポート |