| 品名 | グアマ・ファクトリー ピーベリー |
| 生産国 | ケニア |
| 地域 | キリニャガ |
| 生産者 | バラグイ・コーヒー生産者組合 |
| クロップ | 2011/2012 |
| 規格 | PB |
| 欠点規格 | 明確な規定なし |
| スクリーン | スクリーン13-14 |
| 木の品種 | SL28 |
| その他 | 100%天日乾燥、標高1600-1800メートル |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 2月-4月 |
| 収穫時期 | 9月-12月 |
| 船積時期 | 2013年2月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 1859 |
| AROMA | 9 |
| ACIDITY | 9 |
| BODY | 9 |
| FLAVOUR | 9 |
| AFTERTASTE | 8 |
| ADD | 50 |
| FINAL SCORE | 94 |
フローラルな香り強い。黒スグリ、オレンジ、バターチョコ、切り立てのモミのようなアロマ。酸味強いがシロップのような口当たり。甘いあと味。 |
| →→カッピングレポート |