| 品名 | マウンテントップ BIN 35 |
| 生産国 | オーストラリア |
| 地域 | ニューサウスウェールズ |
| 生産者 | マウンテントップ農園 |
| クロップ | 2009/2010 |
| 規格 | エクストラファンシー |
| 欠点規格 | N/A |
| スクリーン | スクリーン17アップ |
| 木の品種 | K 7 |
| その他 | 標高300-400メートルなるも、南回帰線より1500キロ南にあるので、標高1200メートルと同環境。 |
| 精製方法 | ダブルパス(樹上完熟豆を水槽に漬けて、外皮をふやかしてからパルピングする) |
| 開花時期 | 10月-12月 |
| 収穫時期 | 9月-11月 |
| 船積時期 | 2010年3月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | BIN35 |
| AROMA | 8 |
| ACIDITY | 7 |
| BODY | 8 |
| FLAVOUR | 7 |
| AFTERTASTE | 7 |
| ADD | 50 |
| FINAL SCORE | 87 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 7.50 |
| AROMA | 6.75 |
| ACIDITY | 8.50 |
| BODY | 7.00 |
| FLAVOUR | 8.50 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| OVERALL | 8.25 |
| ADD | 20.00 |
| FINAL SCORE | 84.50 |
| →→カッピングレポート |