プローサ農園の2009クロップ。昨年は部族間闘争のため遅れましたが、今年は平和なようです。
船積みが2回に分かれました。1船目は160袋になりました。このロットは果肉臭がありますので、好みは分かれると思います。
品名 | プローサの森 |
生産国 | パプアニューギニア |
地域 | 東部ハイランド州ゴロカ地区 |
生産者 | プローサ農園 |
クロップ | 2009 |
規格 | AA |
欠点規格 | 0-6/300g |
スクリーン | スクリーン17アップ |
木の品種 | アルーシャ |
その他 | 天日乾燥及び機械乾燥、標高1500m-1600m、農園面積220ヘクタール |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 3月-5月 |
収穫時期 | 8月-11月 |
船積時期 | 2009年10月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 166/28/M05 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 8.75 |
AROMA | 9.00 |
ACIDITY | 8.25 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.25 |
OVERALL | 8.50 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 89.25 |
フラグランス&アロマ:ブルーベリー、プラム、キウィのような薫り高いフルーツフレーバー。キャラメル風味のナッツのようなフレーバーも感じられる。 カップ:採れたてのプラム、ベリー、シトラスのような新鮮な果実の甘さがある。かすかにキャラメル。ジューシー。 冷めると:果実系のフレーバーが強く出てきます。 |
→→カッピングレポート |