品名 | ドン・アントニオ ムンドノーボ |
生産国 | グァテマラ |
地域 | ウエウエテナンゴ、サンペドロネクタ |
生産者 | ドン・アントニオ農園 |
クロップ | 2008/2009 |
規格 | SHB、EP |
欠点規格 | 6/300g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | ムンドノーボ |
その他 | 標高1700-2000メートル、年間降水量1500ミリ、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 12月-4月 |
船積時期 | 2009年6月 |
保管方法 | 定温保管 |
ロットナンバー | 11/44077/50 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 7.50 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 7.50 |
FLAVOUR | 8.00 |
AFTERTASTE | 8.00 |
BALANCE | 8.00 |
OVERALL | 7.00 |
FINAL SCORE | 84.00 |
→→カッピングレポート |
AROMA | 8 |
ACIDITY | 8 |
BODY | 8 |
FLAVOUR | 8 |
AFTERTASTE | 8 |
FINAL SCORE | 90 |
→→カッピングレポート |