パソアンチョ・バレーのマイクロクライメイト(微細気候)と火山性土壌が作り出すカルメン。
ベスト・オブ・パナマ2009でもゲイシャやパカマラに次ぐ高い評価を得ています。評点で4番目と5番目がカルロスの豆です。
http://auction.stoneworks.com/pa2009/lots.html
品種はブレンドされてますが、それでも常に高得点を取れるのは、やはり農園所在地の微気候や土壌が関係しているのでしょう。
| 品名 | カルメン ピーベリー |
| 生産国 | パナマ |
| 地域 | チリキ県ボルカン地区パソアンチョ渓谷 |
| 生産者 | カルメン農園 |
| クロップ | 2008/2009 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 6/300g |
| スクリーン | スクリーン13-14 |
| 木の品種 | カツアイ 70%、カツーラ 20%、ティピカ、サンラモン、ムンドノーボ 10% |
| その他 | 標高1700-2000メートル、年間降雨量2000ミリ、生産量1000-1200袋、RA認証 |
| 精製方法 | セミウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 12月-3月 |
| 船積時期 | 2009年4月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 29/97/03 |
| AROMA | 7.0 |
| ACIDITY | 6.5 |
| BODY | 7.0 |
| FLAVOUR | 6.5 |
| AFTERTASTE | 6.5 |
| CUPPER POINTS | 6.5 |
| ADD | 50.0 |
| FINAL SCORE | 90.0 |
| →→カッピングレポート |