品名 | サンフェルナンド |
生産国 | グァテマラ |
地域 | ウエウエテナンゴ、ラ・デモクラシア |
生産者 | サンフェルナンド農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | SHB |
欠点規格 | 0欠点/300g |
スクリーン | スクリーン19アップ |
木の品種 | パカマラ |
その他 | 農園主:オルガ・アルファロ、農園スタート1950年、標高1400メートル、年間降水量1200ミリ、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 5月-6月 |
収穫時期 | 1月-3月 |
船積時期 | 2008年6月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 11/44077/78 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 9.00 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 9.00 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.50 |
BALANCE | 8.00 |
OVERALL | 8.50 |
FINAL SCORE | 89.50 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 8.00 |
AROMA | 7.25 |
ACIDITY | 8.25 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.25 |
OVERALL | 8.75 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 87.00 |
→→カッピングレポート |