品名 | 天空のマンデリン |
生産国 | インドネシア |
地域 | アチェ州タケンゴン |
生産者 | 標高1650-1900メートルにあるプランテーションで収穫 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | N/A |
欠点規格 | N/A |
スクリーン | スクリーン15アップ |
木の品種 | アテン |
その他 | |
精製方法 | パルプドナチュラル、スマトラ式 |
開花時期 | |
収穫時期 | 2008年3月-4月 |
船積時期 | 2008年6月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 15/360/131 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.00 |
AROMA | 8.00 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.50 |
OVERALL | 8.00 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 86.00 |
フラグランスとアロマ : 素晴らしいアロマ。ほのかにキャラメルとチョコレート、花の香り。 カップクオリティー : 綺麗な酸が立て続けに感じられる。キャラメルやフルーツのフレーバーに野に咲く花の香り。軽い苦味がカップを引き立たせる。バランスの取れたクリーンなコーヒー。 冷めても : 綺麗な酸が前面に出てくる。カスタードアップルのフルーティーが感じられる。 |
→→カッピングレポート |