| 品名 | パロ・ヴェルデ ピーベリー |
| 生産国 | パナマ |
| 地域 | チリキ県カンデラ地区サンタクララ |
| 生産者 | パロ・ヴェルデ農園 |
| クロップ | 2007/2008 |
| 規格 | SHB, EP |
| 欠点規格 | 6欠点 /300g |
| スクリーン | スクリーン13/14 |
| 木の品種 | ティピカ |
| その他 | 標高1500メートル、スミソニアン博物館の研究員が住込んで鳥や野生動物を観察している |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 12月-3月 |
| 船積時期 | 2008年5月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 29/101/04 |
| AROMA | 6.0 |
| ACIDITY | 6.0 |
| BODY | 6.0 |
| FLAVOUR | 6.0 |
| AFTERTASTE | 6.0 |
| CUPPER POINTS | 6.0 |
| ADD | 50.0 |
| FINAL SCORE | 86.0 |
| →→カッピングレポート |