品名 | カルメン ピーベリー |
生産国 | パナマ |
地域 | チリキ県ボルカン地区パソアンチョ渓谷 |
生産者 | カルメン農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | SHB, EP |
欠点規格 | 0-2欠点 /300g |
スクリーン | スクリーン13/14 |
木の品種 | カツアイ 70%、カツーラ 20%、ティピカ、サンラモン、ムンドノーボ 10% |
その他 | 標高1700-2000メートル、年間降雨量2000ミリ、生産量1000-1200袋、レインフォレスト認証 |
精製方法 | セミウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 12月-3月 |
船積時期 | 2008年5月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 29/97/04 |
AROMA | 7.0 |
ACIDITY | 6.0 |
BODY | 7.0 |
FLAVOUR | 7.0 |
AFTERTASTE | 7.0 |
CUPPER POINTS | 6.0 |
ADD | 50.0 |
FINAL SCORE | 90.0 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.75 |
AROMA | 7.50 |
ACIDITY | 8.25 |
BODY | 7.75 |
FLAVOUR | 8.00 |
AFTERTASTE | 7.75 |
OVERALL | 8.00 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 85.00 |
→→カッピングレポート |