品名 | パンピンチン |
生産国 | グァテマラ |
地域 | フライハーネス、アマティトゥラン |
生産者 | パンピチン農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | SHB |
欠点規格 | 0欠点/300g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | ブルボン |
その他 | 農園主:ポール・スターリー、農園スタート1910年、標高1545メートル、年間降水量900ミリ、日陰栽培、100%天日乾燥 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 5月-6月 |
収穫時期 | 1月-3月 |
船積時期 | 2008年6月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 11/1533/1 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 8.50 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 7.50 |
FLAVOUR | 8.00 |
AFTERTASTE | 8.00 |
BALANCE | 8.00 |
OVERALL | 9.00 |
FINAL SCORE | 87.00 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.75 |
AROMA | 6.25 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 7.50 |
FLAVOUR | 7.25 |
AFTERTASTE | 7.50 |
OVERALL | 7.75 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 82.00 |
→→カッピングレポート |