品名 | プラン・デル・グアヤボ |
生産国 | グァテマラ |
地域 | ヌエボオリエンテ、ボルカンデサチタン |
生産者 | プラン・デル・グアヤボ農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | SHB、EP |
欠点規格 | 0欠点/300g |
スクリーン | スクリーン19アップ |
木の品種 | パカマラ |
その他 | 100%天日乾燥、標高1675メートル、年間降水量1500ミリ、日陰栽培 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 1月-3月 |
船積時期 | 2008年6月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 11/44077/71 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 8.50 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 8.50 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.50 |
BALANCE | 8.50 |
OVERALL | 8.50 |
FINAL SCORE | 89.00 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.75 |
AROMA | 6.25 |
ACIDITY | 7.75 |
BODY | 7.25 |
FLAVOUR | 8.25 |
AFTERTASTE | 7.25 |
OVERALL | 7.50 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 82.00 |
→→カッピングレポート |