品名 | ドン・アントニオ ムンドノーボ |
生産国 | グァテマラ |
地域 | ウエウエテナンゴ、サンペドロネクタ |
生産者 | ドン・アントニオ農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | SHB |
欠点規格 | 6欠点 /300 g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | ムンドノーボ |
その他 | 標高1700-2000メートル、年間降水量1500ミリ、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 12月-4月 |
船積時期 | 2008年6月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 11/44077/73 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 9.00 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 9.00 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.00 |
AFTERTASTE | 7.50 |
BALANCE | 8.00 |
OVERALL | 8.00 |
FINAL SCORE | 87.50 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 8.00 |
AROMA | 6.00 |
ACIDITY | 8.50 |
BODY | 7.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.00 |
OVERALL | 8.25 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 84.25 |
→→カッピングレポート |