品名 | キリマラ ピーベリー |
生産国 | ケニア |
地域 | ニェリ地区キゴンゴ |
生産者 | キリマラ農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | AA |
欠点規格 | N/A |
スクリーン | スクリーン17/18 |
木の品種 | SL34 |
その他 | 100 %天日乾燥、標高 1400-2000メートル、農園面積 115 ヘクタール |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 2月-4月 |
収穫時期 | 10月-12月 |
船積時期 | 2008年5月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 21/414 |
CLEAN CUP | 9.00 |
SWEETNESS | 8.00 |
AROMA | 7.00 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 7.00 |
FLAVOUR | 7.75 |
AFTERTASTE | 7.75 |
OVERALL | 8.00 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 82.50 |
→→カッピングレポート |