ニュークロップサンプルの中からヨーコさんが選んだベストロット!
ナイロビのサプライヤーが下記の3ロットをブレンドして作り上げたスペシャルロットです。
KARAKUTA ESTATE MURANGA地区 32%
GITWA COOPERATIVE EMBU地区 16%
品名 | ファクトリーブレンド JK3921 |
生産国 | ケニア |
地域 | キリニャガ、ムランガ、エンブ |
生産者 | カラクタ農園、ガチャミ農協、ギトゥア農協のブレンド |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | AA |
欠点規格 | N/A |
スクリーン | スクリーン17/18 |
木の品種 | SL28 |
その他 | 100%天日乾燥、標高1800メートル、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 2月-4月 |
収穫時期 | 9月-12月 |
船積時期 | 2008年5月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.50 |
AROMA | 6.00 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 7.25 |
FLAVOUR | 7.50 |
AFTERTASTE | 7.50 |
OVERALL | 7.50 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 81.25 |
→→カッピングレポート |