ケニアオークションNCE19、ロットナンバー424、Good Inside認定農園
442ヘクタールの栽培面積のうち、3分の2の295ヘクタールは現オーナーのソクフィナフ社が1950年に取得する前にすでに植えられていた品種のSL28が現役でガンバッテマス。1960年に75ヘクタールがSL34に、91-92年に24ヘクタールがルイル11に、2-3ヘクタールがK7に植え替えられました。このロットはムチャナ農園では少ない品種のK7のものです。
現在のムチャナ農園は、1951年に4つの農園(ムチャナ、ンゲウェ、キキ、ムクユ)が再編成されて出来上がったケニア一の巨大単一農園です。
品名 | ムチャナ |
生産国 | ケニア |
地域 | ティカ |
生産者 | ムチャナ農園 |
クロップ | 2007/2008 |
規格 | AA |
欠点規格 | N/A |
スクリーン | スクリーン17/18 |
木の品種 | K 7 |
その他 | 農園総面積902ヘクタール(内コーヒーは442ヘクタール)、約500名がこの農園で働いています、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 3月-4月 |
収穫時期 | 10月-12月 |
船積時期 | 2008年5月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 19/394 |
CLEAN CUP | 10.0 |
SWEETNESS | 8.5 |
AROMA | 16.5 |
HARMONY | 10.0 |
ACIDITY | 8.5 |
BODY | 8.5 |
FLAVOUR | 8.0 |
AFTERTASTE | 8.0 |
BALANCE | 8.0 |
FINAL SCORE | 86.0 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.75 |
AROMA | 7.25 |
ACIDITY | 8.75 |
BODY | 7.00 |
FLAVOUR | 8.00 |
AFTERTASTE | 8.00 |
OVERALL | 7.50 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 84.25 |
→→カッピングレポート |