| 品名 | プローサ・エステート ピーベリー M 6 | 
| 生産国 | パプアニューギニア | 
| 地域 | 東部ハイランド州ゴロカ地区 | 
| 生産者 | プローサ農園 | 
| クロップ | 2007/2008 | 
| 規格 | AA | 
| 欠点規格 | 10欠点/1㎏ | 
| スクリーン | スクリーン11-13 | 
| 木の品種 | アルーシャ(ピーベリー) | 
| その他 | 天日乾燥及び機械乾燥、標高1500m-1600m、農園面積220ヘクタール | 
| 精製方法 | フルウォッシュド | 
| 開花時期 | 3月ー5月 | 
| 収穫時期 | 8月ー11月 | 
| 船積時期 | 2007年10月 | 
| 保管方法 | 定温倉庫保管 | 
| ロットナンバー | 166/28/M6 | 
| CLEAN CUP | 9.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 9.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 9.0 | 
| BODY | 8.0 | 
| FLAVOUR | 9.0 | 
| AFTERTASTE | 8.0 | 
| BALANCE | 9.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 86 | 
| →→カッピングレポート |