品名 | カレンゲラ |
生産国 | ルワンダ |
地域 | 西部州、二ャマシェケ郡、カレンゲラ |
生産者 | カレンゲラ・ウォッシングステーション |
クロップ | 2006/2007 |
規格 | A1 |
欠点規格 | 0欠点/300g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | ブルボン |
その他 | 100%天日乾燥、標高1800-2000m、年間降水量1300ミリ |
精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラル・ファーメンテーション |
開花時期 | 8月-9月 |
収穫時期 | 3月-6月 |
船積時期 | 2007年11月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 2/18/6/009 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 8.50 |
AROMA | 9.25 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 8.00 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.50 |
OVERALL | 8.75 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 89.50 |
フラグランス&アロマ: フルーツのような際立つ香りとかすかに漂うすっぱさを感じます。花、完熟ベリー、ウォルナットの香り。 カップクオリティー: 甘味と酸味が見事に調和した滑らかな舌触り。ベリージュースをベースに花やナッツの風合い。 冷めると: 酸味と甘味が前面に出てくるがマイルド。 |
→→カッピングレポート |