カツーラがメインのヌエボムンド農園ですが、ほんの僅かなティピカを仕分けてもらいました。
倉庫に倉入れした際、マーキング別に仕分けてもらいました。本来ティピカは5袋(25キロ袋)あるはずでしたが、2袋しか発見できませんでした。あと3袋はカツーラの中に混ざってしまっているようです。
| 品名 | アロヨ・ボニート | 
| 生産国 | ドミニカ | 
| 地域 | 中央山脈ラ・ヴェガ県フンカリト、アロヨ・ボニート | 
| 生産者 | ヌエボムンド農園 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | ヨーロピアン・プレパレーション | 
| 欠点規格 | 4欠点/300g | 
| スクリーン | スクリーン17アップ | 
| 木の品種 | カツーラ、ティピカ | 
| その他 | 100%天日乾燥、標高1400m-1500m、日陰栽培、 年間降水量1800ミリ、土壌:ライムストーン | 
| 精製方法 | フルウォッシュド | 
| 開花時期 | 4月 | 
| 収穫時期 | 1月-6月 | 
| 船積時期 | 2007年8月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 7/1169/1 | 
| CLEAN CUP | 8.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 8.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 9.0 | 
| BODY | 9.0 | 
| FLAVOUR | 8.0 | 
| AFTERTASTE | 9.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 84.0 | 
| →→カッピングレポート |