カセールのカッピングコンテストで入賞したウォッシュドのピーベリー。
下坂さん兄弟で所有するパライソ農園のピーベリー。下坂さんの農場にはウォッシングステーションがないので、隣の農園でイリカフェのコンテスト用に水洗式で作りました。元々イリカフェのコンテスト用にしつらえたものですが、セラードでもカッピングコンテストがあったので、そちらにも出品して10位に入賞したものです。
| 品名 | ツヨシ・シモサカ | 
| 生産国 | ブラジル | 
| 地域 | カルモ・ド・パラナイーバ | 
| 生産者 | パライソ(下坂兄弟)農園 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | ピーベリー | 
| 欠点規格 | 0欠点/300g | 
| スクリーン | スクリーン11-13 | 
| 木の品種 | カツアイ、ムンドノーボ | 
| その他 | 標高1,100メートル、年間降水量1,500ミリ、農園面積415ヘクタール、 | 
| 精製方法 | フルウォッシュド | 
| 開花時期 | 9月 -10月 | 
| 収穫時期 | 4月-7月 | 
| 船積時期 | 2007年9月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 2/4355/20 | 
| CLEAN CUP | 9.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 8.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 8.0 | 
| BODY | 9.0 | 
| FLAVOUR | 8.0 | 
| AFTERTASTE | 9.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 84 | 
| →→カッピングレポート |