| 品名 | マサル・シモサカ |
| 生産国 | ブラジル |
| 地域 | カルモ・ド・パラナイーバ |
| 生産者 | パライソ農園 |
| クロップ | 2007/2008 |
| 規格 | NY2 |
| 欠点規格 | 4欠点/300g |
| スクリーン | スクリーン17 |
| 木の品種 | カツアイ、ムンドノーボ |
| その他 | 標高1,100メートル、年間降水量1,500ミリ、農園面積415ヘクタール |
| 精製方法 | ナチュラル |
| 開花時期 | 9月 -10月 |
| 収穫時期 | 6月-10月 |
| 船積時期 | 2007年9月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 2/4355/19 |
| CLEAN CUP | 8.0 |
| SWEETNESS | 8.0 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 8.0 |
| ACIDITY | 8.0 |
| BODY | 8.0 |
| FLAVOUR | 8.0 |
| AFTERTASTE | 8.0 |
| BALANCE | 8.0 |
| OVERALL | 8.0 |
| FINAL SCORE | 80.0 |
| →→カッピングレポート |