| 品名 | シダモ レッドスター ピーベリー |
| 生産国 | エチオピア |
| 地域 | シダモ地方 |
| 生産者 | シダモ地方の農民から集買 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | G-2 |
| 欠点規格 | 4-12 欠点 /300 g |
| スクリーン | スクリーン11-13 |
| 木の品種 | 在来種、(ピーベリー) |
| その他 | 100 %天日乾燥、証明書ないが伝統的に有機栽培、日陰栽培、 標高 1500 m -2500 m |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 12月−4月 |
| 収穫時期 | 8月-12月 |
| 船積時期 | 2007年8月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 10/30/992B |
| CLEAN CUP | 9.0 |
| SWEETNESS | 9.0 |
| AROMA | 9.0 |
| HARMONY | 9.0 |
| ACIDITY | 9.0 |
| BODY | 8.0 |
| FLAVOUR | 9.0 |
| AFTERTASTE | 8.0 |
| BALANCE | 9.0 |
| OVERALL | 8.0 |
| FINAL SCORE | 87.0 |
| フルーティーでとても甘みがある。 |
| →→カッピングレポート |