品名 | ラス・ラデラス |
生産国 | エルサルバドル |
地域 | サンタアナ県パロ・デ・カンパナ |
生産者 | ラス・ラデラス農園 |
クロップ | 2006/2007 |
規格 | SHG, EP |
欠点規格 | |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | SL28 / Kenya |
その他 | 標高1650メートル、年間降水量4000ミリ、インガスによる日陰栽培 |
精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 2月-4月 |
船積時期 | 2007年7月 |
保管方法 | 定温保管 |
ロットナンバー | 9/3078 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 8.25 |
AROMA | 7.75 |
ACIDITY | 8.25 |
BODY | 6.75 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.50 |
OVERALL | 8.50 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 86.50 |
→→カッピングレポート |