マダン地区に住むクリ族、エンガ族、キンジビ族、モンガイ族、クバカ族などから買い付けたロット
西部高地のマウント・ハーゲン地区に住む部族が作ったコーヒー。93年から98年にかけてニューギニアにいた頃、いたるところで強盗が出没してました。そのほとんどがマウント・ハーゲンから降りてきた部族だと言われていました。ニューギニアには600とも700とも言われる違う言語を話す部族が住んでいます。この中でも特にマウントハーゲンの部族は怖いと言われていました。なので、マウントハーゲンには行きませんでした。でもまあ、中には真面目な人たちもいるようです。そんな人たちがこのコーヒーを作っています。
| 品名 | マダンの部族 |
| 生産国 | パプアニューギニア |
| 地域 | ウェスタン・ハイランド州マウント・ハーゲン |
| 生産者 | マダン地区周辺の部族より集買 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | AA |
| 欠点規格 | 6欠点/300g |
| スクリーン | スクリーン17アップ |
| 木の品種 | ティピカ 90%、アルーシャ 8%、ムンドノーボ 1.5%、カツーラ 0.5% |
| その他 | 標高1700-1900メートル、 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 8月-9月 |
| 収穫時期 | 3月-6月 |
| 船積時期 | 2007年9月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 166/20/M28 |
| CLEAN CUP | 9.0 |
| SWEETNESS | 9.0 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 8.0 |
| ACIDITY | 8.0 |
| BODY | 9.0 |
| FLAVOUR | 8.0 |
| AFTERTASTE | 9.0 |
| BALANCE | 9.0 |
| OVERALL | 8.0 |
| FINAL SCORE | 85.0 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 7.75 |
| AROMA | 7.25 |
| ACIDITY | 7.75 |
| BODY | 7.75 |
| FLAVOUR | 7.75 |
| AFTERTASTE | 8.25 |
| OVERALL | 8.00 |
| ADD | 20.00 |
| FINAL SCORE | 84.50 |
| →→カッピングレポート |