マウント・ハーゲンから20キロほど離れた場所にある320へクタールの農園。
もともとこの農園は、1960年代にあるオーストラリア人がパプアニューギニア政府から買い上げた沼地でした。90年代までそのオーストラリア人が開墾して農園が作り上げましたが、老齢となったため引退してしまいました。その後、数年間は数名の所有者が運営をしていましたが、2003年になって現在のオーナー、ハイランズ・アラビカ社になりました。品種はジャマイカから持ち込まれたティピカが90%を占め、残りはタンザニアのアルーシャ6%とブラジルのムンドノーボ4%という構成になってます。320ヘクタールのうち、50ヘクタールでは紅茶の栽培をしています。
| 品名 | マダン・エステート | 
| 生産国 | パプアニューギニア | 
| 地域 | ウェスタン・ハイランド州マウント・ハーゲン | 
| 生産者 | マダン農園 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | AA | 
| 欠点規格 | 6欠点 /300g | 
| スクリーン | スクリーン17アップ | 
| 木の品種 | ティピカ 90%、アルーシャ 6%、ムンドノーボ 4% | 
| その他 | 農園面積320ヘクタール、標高1800メートル、 | 
| 精製方法 | フルウォッシュド | 
| 開花時期 | 8月-9月 | 
| 収穫時期 | 3月-6月 | 
| 船積時期 | 2007年9月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 166/20/M27 | 
| CLEAN CUP | 8.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 8.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 8.0 | 
| BODY | 9.0 | 
| FLAVOUR | 8.0 | 
| AFTERTASTE | 8.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 82.0 | 
| →→カッピングレポート | 
| CLEAN CUP | 10.00 | 
| SWEETNESS | 8.75 | 
| AROMA | 8.75 | 
| ACIDITY | 8.50 | 
| BODY | 8.50 | 
| FLAVOUR | 8.00 | 
| AFTERTASTE | 8.50 | 
| OVERALL | 8.75 | 
| ADD | 20.00 | 
| FINAL SCORE | 89.80 | 
| →→カッピングレポート |