| 品名 | マンデリン ピーベリー 52 | 
| 生産国 | インドネシア | 
| 地域 | リントン地区とアチェ地区 | 
| 生産者 | リントン地区とアチェ地区の農民からの集買 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | ピーベリー | 
| 欠点規格 | 6欠点/300g | 
| スクリーン | スクリーン12-13 | 
| 木の品種 | 不明 | 
| その他 | |
| 精製方法 | パルプドナチュラル、果肉を除去してパーチメントの状態で天日乾燥、そして脱穀。 | 
| 開花時期 | 2月-5月 | 
| 収穫時期 | 10月-3月 | 
| 船積時期 | 2007年8月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 15/1550/52 | 
| CLEAN CUP | 8.0 | 
| SWEETNESS | 8.0 | 
| AROMA | 8.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 8.0 | 
| BODY | 9.0 | 
| FLAVOUR | 8.0 | 
| AFTERTASTE | 9.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 82.0 | 
| →→カッピングレポート |