| 品名 | マンデリン トロピカル・ムーン | 
| 生産国 | インドネシア | 
| 地域 | スマトラ島、ナングロ・アチェ・ダルサラーム州バンダ・アチェ | 
| 生産者 | アチェ周辺の村からの集買 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | G-1 | 
| 欠点規格 | |
| スクリーン | スクリーン17アップ | 
| 木の品種 | ティピカ主体 | 
| その他 | |
| 精製方法 | パルプドナチュラル | 
| 開花時期 | 1月-2月 | 
| 収穫時期 | 10月-5月 | 
| 船積時期 | 2007年7月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 15/1532105 | 
| CLEAN CUP | 8.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 8.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 8.0 | 
| BODY | 8.0 | 
| FLAVOUR | 8.0 | 
| AFTERTASTE | 9.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 82.0 | 
| 典型的なマンデリンとは一風違ったフレーバーがある。 | 
| →→カッピングレポート |