| 品名 | エルクヒル エステート 29 |
| 生産国 | インド |
| 地域 | 南インド、カルナータカ州、コダグ、シダプール |
| 生産者 | エルクヒル農園 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | マイソールナゲット エクストラボールド |
| 欠点規格 | 欠点豆とピーベリーの許容範囲2%以内 |
| スクリーン | スクリーン19 90%以上 |
| 木の品種 | 秘密だそうで、教えてくれない。 |
| その他 | Utz Kapeh 認定、農園面積912ヘクタール、農園設立1863年、 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 3月-4月 |
| 収穫時期 | 11月-1月 |
| 船積時期 | 2007年6月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 14/159/29 |
| CLEAN CUP | 9.00 |
| SWEETNESS | 9.00 |
| AROMA | 8.00 |
| HARMONY | 8.00 |
| ACIDITY | 9.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 9.00 |
| AFTERTASTE | 9.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 85.00 |
浅煎りにすると、酸味とともにダージリンティーを思わせるようなフレーバーが感じられる。 |
| →→カッピングレポート |