| 品名 | カルメン ピーベリー 8 | 
| 生産国 | パナマ | 
| 地域 | チリキ県ボルカン地区パソアンチョ渓谷 | 
| 生産者 | カルメン農園 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | SHB, EP | 
| 欠点規格 | 6欠点 /300g | 
| スクリーン | スクリーン13 | 
| 木の品種 | カツアイ 70%、カツーラ 20%、ティピカ、サンラモン、ムンドノーボ 10% | 
| その他 | 標高1700-2000メートル、年間降雨量2000ミリ、生産量1000-1200袋、レインフォレスト認証 | 
| 精製方法 | セミウォッシュド | 
| 開花時期 | 4月-5月 | 
| 収穫時期 | 12月-3月 | 
| 船積時期 | 2007年5月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 29/97/8 | 
| CLEAN CUP | 9 | 
| SWEETNESS | 9 | 
| AROMA | 9 | 
| HARMONY | 9 | 
| ACIDITY | 8 | 
| BODY | 8 | 
| FLAVOUR | 9 | 
| AFTERTASTE | 9 | 
| BALANCE | 8 | 
| OVERALL | 8 | 
| FINAL SCORE | 86 | 
| →→カッピングレポート |