品名 | パロ・ヴェルデ ピーベリー |
生産国 | パナマ |
地域 | チリキ県カンデラ地区サンタクララ |
生産者 | パロ・ヴェルデ農園 |
クロップ | 2006/2007 |
規格 | SHB, EP |
欠点規格 | 6欠点/300g |
スクリーン | スクリーン13 |
木の品種 | ティピカ |
その他 | 標高1500メートル、スミソニアン博物館の研究員が住込んで鳥や野生動物を観察している、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 12月-3月 |
船積時期 | 2007年5月 |
保管方法 | 定温保管 |
ロットナンバー | 29/101/7 |
FINAL SCORE | 89.00 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 9 |
SWEETNESS | 9 |
AROMA | 8 |
HARMONY | 8 |
ACIDITY | 8 |
BODY | 8 |
FLAVOUR | 9 |
AFTERTASTE | 9 |
BALANCE | 8 |
OVERALL | 8 |
FINAL SCORE | 84 |
→→カッピングレポート |