品名 | ドンアントニオ ムンドノーボ |
生産国 | グァテマラ |
地域 | ウエウエテナンゴ、サンペドロネクタ |
生産者 | ドンアントニオ農園 |
クロップ | 2006/2007 |
規格 | SHB |
欠点規格 | 6 欠点 /300 g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | ムンドノーボ |
その他 | 標高1700-2000メートル、年間降水量1500ミリ、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 12月-4月 |
船積時期 | 2007年5月 |
保管方法 | 定温保管 |
ロットナンバー | 11/16608/01 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 8.00 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 7.75 |
BODY | 7.50 |
FLAVOUR | 7.00 |
AFTERTASTE | 7.50 |
BALANCE | 7.50 |
OVERALL | 7.25 |
FINAL SCORE | 82.50 |
→→カッピングレポート |
CLEAN CUP | 9 |
SWEETNESS | 9 |
AROMA | 8 |
HARMONY | 8 |
ACIDITY | 8 |
BODY | 9 |
FLAVOUR | 8 |
AFTERTASTE | 9 |
BALANCE | 8 |
OVERALL | 8 |
FINAL SCORE | 84 |
→→カッピングレポート |