| 品名 | パラシャ サンアントニオ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | アカテナンゴ、サンアントニオ |
| 生産者 | パラシャ農園 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | SHB |
| 欠点規格 | 6欠点 /300 g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ティピカ |
| その他 | 標高1520メートル、年間降水量1300ミリ、100%天日乾燥、日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 12月-4月 |
| 船積時期 | 2007年5月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 11/18049/40 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 7.25 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 7.50 |
| FLAVOUR | 7.75 |
| AFTERTASTE | 7.75 |
| BALANCE | 7.50 |
| OVERALL | 7.75 |
| FINAL SCORE | 83.50 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 9 |
| SWEETNESS | 9 |
| AROMA | 9 |
| HARMONY | 8 |
| ACIDITY | 8 |
| BODY | 9 |
| FLAVOUR | 9 |
| AFTERTASTE | 9 |
| BALANCE | 8 |
| OVERALL | 8 |
| FINAL SCORE | 86 |
| →→カッピングレポート |