| 品名 | エル・バレントン |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | フライハーネス、サンタエレナバリージャス |
| 生産者 | エル・バレントン農園 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | SHB, EP |
| 欠点規格 | 6欠点 /300 g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ブルボン |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高 1350-1400ミリ、年間降水量 2000-2300ミリ、日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 3月-4月 |
| 収穫時期 | 12月-4月 |
| 船積時期 | 2007年5月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 11/37999/04 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 7.25 |
| FLAVOUR | 7.75 |
| AFTERTASTE | 7.75 |
| BALANCE | 7.50 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 85.00 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 8 |
| SWEETNESS | 9 |
| AROMA | 8 |
| HARMONY | 8 |
| ACIDITY | 9 |
| BODY | 8 |
| FLAVOUR | 8 |
| AFTERTASTE | 9 |
| BALANCE | 8 |
| OVERALL | 8 |
| FINAL SCORE | 83 |
| →→カッピングレポート |