| 品名 | プラン・デル・グアヤボ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ヌエボオリエンテ、ボルカンデサチタン |
| 生産者 | プラン・デル・グアヤボ農園 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | SHB, EP |
| 欠点規格 | 5欠点/300g |
| スクリーン | スクリーン19 |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高 1675メートル、年間降水量 1500ミリ、日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 1月-3月 |
| 船積時期 | 2007年5月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 11/44077/108 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 7.75 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.50 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 7.75 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 86.00 |
| 花の香り、強い酸味、ワインフレーバー、アフターテイストはシトラス系 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 9 |
| SWEETNESS | 9 |
| AROMA | 9 |
| HARMONY | 9 |
| ACIDITY | 9 |
| BODY | 9 |
| FLAVOUR | 9 |
| AFTERTASTE | 9 |
| BALANCE | 9 |
| OVERALL | 9 |
| FINAL SCORE | 90 |
| →→カッピングレポート |