コトワ農園のスペシャル・プロット
パナマで6店舗のコーヒーショップを展開するコトワ農園。パナマの空港にもショップがあり、お土産コーヒーが売れています。農園主は、気立てのいいリカルド・コイナー。コトワ農園の「コトワ」とは、現地ネイティブのグアイミ語で「マウンテン」という意味だそうです。
| 品名 | コトワ・リザーブ |
| 生産国 | パナマ |
| 地域 | チリキ県ボケテ地区ボルカンシート |
| 生産者 | コトワ農園 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | SHB, EP |
| 欠点規格 | 6欠点 /300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | カツーラ、ティピカ |
| その他 | 標高1600-1700メートル、100%天日乾燥、年間降雨量1750ミリ |
| 精製方法 | セミウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 12月-3月 |
| 船積時期 | 2007年5月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 29/70/4 |
| AROMA | 7,0 |
| ACIDITY | 7,5 |
| BODY | 7,0 |
| FLAVOUR | 7,0 |
| AFTERTASTE | 7,0 |
| CUPPER POINTS | 7,0 |
| ADD | 50 |
| FINAL SCORE | 92,5 |
| CLEAN CUP | 9 |
| SWEETNESS | 8 |
| AROMA | 9 |
| HARMONY | 8 |
| ACIDITY | 9 |
| BODY | 9 |
| FLAVOUR | 9 |
| AFTERTASTE | 8 |
| BALANCE | 8 |
| OVERALL | 8 |
| FINAL SCORE | 85 |
| →→カッピングレポート |