| 品名 | オークランズ 425 | 
| 生産国 | ケニア | 
| 地域 | ティカ | 
| 生産者 | オークランズ農園 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | AA | 
| 欠点規格 | N/A | 
| スクリーン | スクリーン17-18 | 
| 木の品種 | SL28 | 
| その他 | 標高1450-1600メートル、天日乾燥主体、天候次第で機械乾燥を併用、農園面積368ヘクタール | 
| 精製方法 | フルウォッシュド | 
| 開花時期 | 2月-4月 | 
| 収穫時期 | 9月-12月 | 
| 船積時期 | 2007年4月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 37/37/653/425 | 
| CLEAN CUP | 9 | 
| SWEETNESS | 9 | 
| AROMA | 9 | 
| HARMONY | 8 | 
| ACIDITY | 9 | 
| BODY | 8 | 
| FLAVOUR | 8 | 
| AFTERTASTE | 9 | 
| BALANCE | 8 | 
| OVERALL | 8 | 
| FINAL SCORE | 85 | 
| →→カッピングレポート |