| 品名 | オレティ 451 | 
| 生産国 | ケニア | 
| 地域 | ティカ | 
| 生産者 | オレティ農園 | 
| クロップ | 2006/2007 | 
| 規格 | AA | 
| 欠点規格 | N/A | 
| スクリーン | スクリーン17-18 | 
| 木の品種 | K7 | 
| その他 | 標高1500メートル、 | 
| 精製方法 | フルウォッシュド | 
| 開花時期 | 2月-4月 | 
| 収穫時期 | 9月-12月 | 
| 船積時期 | 2007年4月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 37/37/653/451 | 
| CLEAN CUP | 8 | 
| SWEETNESS | 9 | 
| AROMA | 8 | 
| HARMONY | 8 | 
| ACIDITY | 9 | 
| BODY | 8 | 
| FLAVOUR | 8 | 
| AFTERTASTE | 8 | 
| BALANCE | 9 | 
| OVERALL | 8 | 
| FINAL SCORE | 83 | 
| →→カッピングレポート |