20世紀初頭、ホワイトハウスのディナーで出されたプエルトリコ産コーヒー。
アメリカ合衆国26代大統領セオドア・ルーズベルト(1901年~1909年)が在任時、ホワイトハウスの晩餐会で使用したコーヒーがプエルトリコ産でした。今からほぼ100年前の話です。
農園設立は1996年、農園主はアルフレッド・ロドリゲス。
| 品名 | アデルフィア |
| 生産国 | プエルトリコ |
| 地域 | マリカオ |
| 生産者 | アデルフィア農園 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | AA/A |
| 欠点規格 | N/A |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ブルボン、ティピカ、カツーラ |
| その他 | 天日乾燥主体、天候次第で機械乾燥を併用。標高900メートル、年間降水量1900-2100ミリ。 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 2月-4月 |
| 収穫時期 | 8月-1月 |
| 船積時期 | 2007年3月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー |
| CLEAN CUP | 8.0 |
| SWEETNESS | 8.0 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 8.0 |
| ACIDITY | 8.0 |
| BODY | 8.0 |
| FLAVOUR | 8.0 |
| AFTERTASTE | 9.0 |
| BALANCE | 9.0 |
| OVERALL | 8.0 |
| FINAL SCORE | 82.0 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 7.25 |
| AROMA | 6.50 |
| ACIDITY | 7.00 |
| BODY | 7.75 |
| FLAVOUR | 6.75 |
| AFTERTASTE | 7.25 |
| OVERALL | 7.50 |
| ADD | 20.00 |
| FINAL SCORE | 80.00 |
フラグランス&アロマ:果実の淡い甘みと酸味。 カップクオリティー:あっさりとした酸味と甘み。控えめでやさしい味。 冷めると:果実系の風味が強調される。 |
| →→カッピングレポート |